Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual
26000,00 ₽
Description
Параметр | Значение | Номинальное значение |
---|---|---|
GPU | GeForce RTX 3060 Ti (GA104) | |
Интерфейс | PCI Express x16 4.0 | |
Частота работы GPU (ROPs), МГц | 1665(Boost)—1920(Max) | 1665(Boost)—2010(Max) |
Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц | 3500 (14000) | 3500(14000) |
Ширина шины обмена с памятью, бит | 256 | |
Число вычислительных блоков в GPU | 46 | |
Число операций (ALU/CUDA) в блоке | 128 | |
Суммарное количество блоков ALU/CUDA | 4864 | |
Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) | 152 | |
Число блоков растеризации (ROP) | 80 | |
Число блоков Ray Tracing | 38 | |
Число тензорных блоков | 152 | |
Размеры, мм (cама карта/выносной радиатор СВО) | 247x120x40 | 240×100×36 |
Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой | 2 | 2 |
Цвет текстолита | черный | черный |
Энергопотребление пиковое в 3D, Вт | 207 | 202 |
Энергопотребление в режиме 2D, Вт | 30 | 30 |
Энергопотребление в режиме «сна», Вт | 11 | 11 |
Уровень шума в 3D (максимальная нагрузка) | 34 | 29,5 |
Уровень шума в 2D (просмотр видео), дБА | 18,0 | 18,0 |
Уровень шума в 2D (в простое), дБА | 18,0 | 18,0 |
Видеовыходы | 1×HDMI 2.1, 3×DisplayPort 1.4a | 1×HDMI 2.1, 3×DisplayPort 1.4a |
Поддержка многопроцессорной работы | нет | |
Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения | 4 | 4 |
Питание: 8-контактные разъемы | 1 | 1 |
Питание: 6-контактные разъемы | 0 | 0 |
Максимальное разрешение/частота, DisplayPort | 3840×2160@120 Гц, 7680×4320@60 Гц | |
Максимальное разрешение/частота, HDMI | 3840×2160@120 Гц, 7680×4320@60 Гц |
Reviews
There are no reviews yet.